Moleküler ağırlık hesaplama, bir molekülün atomik kütlelerinin toplamını ifade eder. Bu hesaplama, kimyada ve biyolojide birçok alanda önemli bir rol oynar. Moleküler ağırlık, bir bileşiğin kimyasal özelliklerini ve davranışlarını anlamak için temel bir bilgidir.
Moleküler ağırlık hesaplama nedir?
Moleküler ağırlık hesaplama, bir molekül içindeki tüm atomların kütlesini toplamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu hesaplama, bir molekülün kütlesini belirlemenin yanı sıra, molekülün bileşimini ve yapısını anlamak için de kullanılır.
Moleküler ağırlık hesaplama formülü
Diğer hesaplama araçları içerisinde yer alan; Moleküler ağırlık hesaplamak için genel bir formül şu şekildedir:
Moleküler ağırlık = (Element 1 ağırlık * Element sayısı) + (Element ağırlık * Element Sayısı)
Bu formülde, her bir atomun ağırlığı periyodik tablodan alınır ve bu ağırlıklar atomların molekül formülündeki sayılarıyla çarpılarak toplanır.
Moleküler ağırlık hesaplama örneği
Moleküler ağırlık hesaplamak için bir örnek, her bir atomun ağırlığını elementlerin periyodik tablosundan bulmak ve daha sonra bu ağırlıkları molekül formülünde belirtilen atom sayılarıyla çarpmaktır.
Örneğin, H2O molekülünün ağırlığını hesaplamak için, bir hidrojen atomunun ağırlığını ikiye çarpıp bir oksijen atomunun ağırlığını ekleriz.
Element tablosu
Bu tabloda, elementlerin sembolleri, adları ve atom ağırlıkları (g/mol cinsinden) bulunmaktadır.
Sembol | Ad | Atom Ağırlığı (g/mol) |
---|---|---|
H | Hidrojen | 1.00794 g/mol |
He | Helyum | 4.002602 g/mol |
Li | Lityum | 6.941 g/mol |
Be | Berilyum | 9.012182 g/mol |
B | Bor | 10.811 g/mol |
C | Karbon | 12.0107 g/mol |
N | Azot | 14.0067 g/mol |
O | Oksijen | 15.9994 g/mol |
F | Flor | 18.9984032 g/mol |
Ne | Neon | 20.1797 g/mol |
Na | Sodyum | 22.98976928 g/mol |
Mg | Magnezyum | 24.3050 g/mol |
Al | Alüminyum | 26.9815386 g/mol |
Si | Silisyum | 28.0855 g/mol |
P | Fosfor | 30.973762 g/mol |
S | Sülfür | 32.065 g/mol |
Cl | Klor | 35.453 g/mol |
Ar | Argon | 39.948 g/mol |
K | Potasyum | 39.0983 g/mol |
Ca | Kalsiyum | 40.078 g/mol |
Sc | Skandiyum | 44.955912 g/mol |
Ti | Titanyum | 47.867 g/mol |
V | Vanadyum | 50.9415 g/mol |
Cr | Krom | 51.9961 g/mol |
Mn | Manganez | 54.938045 g/mol |
Fe | Demir | 55.845 g/mol |
Co | Kobalt | 58.933195 g/mol |
Ni | Nikel | 58.6934 g/mol |
Cu | Bakır | 63.546 g/mol |
Zn | Çinko | 65.409 g/mol |
Ga | Galyum | 69.723 g/mol |
Ge | Germanyum | 72.64 g/mol |
As | Arsebik | 74.92160 g/mol |
Se | Selenyum | 78.96 g/mol |
Br | Brom | 79.904 g/mol |
Kr | Kripton | 83.798 g/mol |
Rb | Rubidyum | 85.4678 g/mol |
Sr | Stronsiyum | 87.62 g/mol |
Y | Yttriyum | 88.90585 g/mol |
Zr | Zirkonyum | 91.224 g/mol |
Nb | Niobyum | 92.90638 g/mol |
Mo | Molibden | 95.94 g/mol |
Tc | Teknesyum | 98.9063 g/mol |
Ru | Rutenyum | 101.07 g/mol |
Rh | Rodyum | 102.90550 g/mol |
Pd | Paladyum | 106.42 g/mol |
Ag | Gümüş | 107.8682 g/mol |
Cd | Kadmiyum | 112.411 g/mol |
In | İndiyum | 114.818 g/mol |
Sn | Kalay | 118.710 g/mol |
Sb | Antimon | 121.760 g/mol |
Te | Telleriyum | 127.60 g/mol |
I | İyot | 126.90447 g/mol |
Xe | Ksenon | 131.293 g/mol |
Cs | Seryum | 132.9054519 g/mol |
Ba | Baryum | 137.327 g/mol |
La | Lantan | 138.90547 g/mol |
Ce | Seryum | 140.116 g/mol |
Pr | Praseodimyum | 140.90765 g/mol |
Nd | Neodimyum | 144.242 g/mol |
Pm | Prometyum | 146.9151 g/mol |
Sm | Samaryum | 150.36 g/mol |
Eu | Avrupiyum | 151.964 g/mol |
Gd | Gadolinyum | 157.25 g/mol |
Tb | Terbiyum | 158.92535 g/mol |
Dy | Dysprosyum | 162.500 g/mol |
Ho | Holmiyum | 164.93032 g/mol |
Er | Erbiyum | 167.259 g/mol |
Tm | Tulyum | 168.93421 g/mol |
Yb | İtterbiyum | 173.04 g/mol |
Lu | Lütyum | 174.967 g/mol |
Hf | Hafniyum | 178.49 g/mol |
Ta | Tantalyum | 180.9479 g/mol |
W | Tungsten | 183.84 g/mol |
Re | Renyum | 186.207 g/mol |
Os | Osmiyum | 190.23 g/mol |
Ir | İriyum | 192.217 g/mol |
Pt | Platin | 195.084 g/mol |
Au | Altın | 196.966569 g/mol |
Hg | Cıva | 200.59 g/mol |
Tl | Talyum | 204.3833 g/mol |
Pb | Kurşun | 207.2 g/mol |
Bi | Bismut | 208.98040 g/mol |
Po | Polonyum | 208.9824 g/mol |
At | Astatin | 209.9871 g/mol |
Rn | Radon | 222.0176 g/mol |
Fr | Fransiyum | 223.0197 g/mol |
Ra | Radyum | 226.0254 g/mol |
Ac | Aktinyum | 227.0278 g/mol |
Th | Toryum | 232.03806 g/mol |
Pa | Protaktinyum | 231.03588 g/mol |
U | Uranyum | 238.02891 g/mol |
Np | Neptünyum | 237.0482 g/mol |
Pu | Plütonyum | 244.0642 g/mol |
Am | Americium | 243.0614 g/mol |
Cm | Curium | 247.0703 g/mol |
Bk | Berkelyum | 247.0703 g/mol |
Cf | Kaliforniyum | 251.0796 g/mol |
Es | Einsteinium | 252.0829 g/mol |
Fm | Fermiyum | 257.0951 g/mol |
Md | Mendeleviyum | 258.0986 g/mol |
No | Nobelyum | 259.1009 g/mol |
Lr | Lawrensiyum | 260.1053 g/mol |
Rf | Rutherfordiyum | 261.1087 g/mol |
Db | Dubniyum | 262.1138 g/mol |
Sg | Seaborgiyum | 263.1182 g/mol |
Bh | Bohriyum | 262.1229 g/mol |
Hs | Hasyum | 265 g/mol |
Mt | Meitneriyum | 266 g/mol |
Ds | Darmstadtium | 269 g/mol |
Rg | Röntgeniyum | 272 g/mol |
Uub | Ununbium | 285 g/mol |
Uut | Ununtrium | 284 g/mol |
Uuq | Ununquadium | 289 g/mol |
Uup | Ununpentium | 288 g/mol |
Uuh | Ununhexium | 292 g/mol |
Uuo | Ununoctium | 294 g/mol |
Moleküler ağırlık hesaplama, kimya ve biyoloji gibi birçok alanda önemli bir araçtır. Bu hesaplama yöntemi, bir bileşiğin kimyasal özelliklerini ve davranışlarını anlamak için temel bir bilgidir. Bu nedenle, moleküler ağırlık hesaplamanın doğru bir şekilde yapılması, birçok bilimsel araştırma ve endüstriyel uygulama için gereklidir.