İş kazası tazminatı nedir?
İş kazası tazminatı, sigortalı çalışanın görevini yerine getirirken bedensel veya ruhsal zarara uğraması durumunu ifade eder. Bu durumlar, işçinin yaralanması veya ölümüne neden olabilir, bu durumda maddi ve manevi zararları karşılamak amacıyla ödenen hukuki bir tazminat tutarını ifade eder.
İş kazası tazminatı hesaplama
Hukuk hesaplama araçları içerisinde yer alan; İş kazası tazminatı hesaplamalarında aktif ve pasif dönemler gözetilir; PMF 1931, TRH 2010 yaşam tabloları ile Prograsif Rant Formülü kullanılarak işçinin maaşı, sigorta günü, kusurluluk oranı, bilirkişi raporu ve yaş gibi kriterlere baz alınarak özel formüller ile hesaplanır.
PMF 1931 tablosu
PMF 1931 (Proportional Mortality by Finger) tablosu, 1931 yılında yayımlanmış olan bir yaşam tablosu türüdür.
Yaş | Ortalama Ömür | Yaş | Ortalama Ömür | Yaş | Ortalama Ömür |
---|---|---|---|---|---|
0 | 56.64 | 30 | 37.50 | 60 | 14.89 |
1 | 60.60 | 31 | 36.70 | 61 | 14.23 |
2 | 60.58 | 32 | 35.90 | 62 | 13.59 |
3 | 59.97 | 33 | 35.10 | 63 | 12.97 |
4 | 59.22 | 34 | 34.29 | 64 | 12.35 |
5 | 58.41 | 35 | 33.49 | 65 | 11.75 |
6 | 57.57 | 36 | 32.69 | 66 | 11.17 |
7 | 56.71 | 37 | 31.90 | 67 | 10.51 |
8 | 55.83 | 38 | 31.10 | 68 | 10.05 |
9 | 54.93 | 39 | 30.31 | 69 | 9.50 |
10 | 54.03 | 40 | 29.73 | 70 | 8.98 |
11 | 53.11 | 41 | 28.73 | 71 | 8.47 |
12 | 52.19 | 42 | 27.95 | 72 | 7.98 |
13 | 51.28 | 43 | 27.18 | 73 | 7.54 |
14 | 50.37 | 44 | 26.40 | 74 | 7.08 |
15 | 49.49 | 45 | 25.64 | 75 | 6.88 |
16 | 48.62 | 46 | 24.78 | 76 | 6.25 |
17 | 47.78 | 47 | 24.12 | 77 | 5.86 |
18 | 46.96 | 48 | 23.36 | 78 | 5.50 |
19 | 46.15 | 49 | 22.62 | 79 | 5.15 |
20 | 45.90 | 50 | 21.88 | 80 | 4.85 |
21 | 44.59 | 51 | 21.15 | 81 | 4.52 |
22 | 43.83 | 52 | 20.42 | 82 | 4.22 |
23 | 43.03 | 53 | 19.70 | 83 | 3.95 |
24 | 42.27 | 54 | 18.98 | 84 | 3.71 |
25 | 41.49 | 55 | 18.28 | 90 | 2.71 |
26 | 40.70 | 56 | 17.82 | 95 | 2.40 |
27 | 39.90 | 57 | 16.90 | 100 | 2.00 |
28 | 39.10 | 58 | 16.10 | 105 | 1.00 |
29 | 38.32 | 59 | 15.55 |
İş kazası sonrası tazminat hakları
İş kazası sonrasında meydana gelen yaralanma durumunda, İş Göremezlik Tazminatı, ölüm halinde Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve maddi tazminat davası yanında Manevi Tazminat Davası da açılabilmektedir. Ancak, iş kazasına bağlı tazminat davası açılması işverenin iş sözleşmesini feshetme hakkını doğurmaz.