Yüzde 40 ve üzerinde engelli raporuna sahip kişiler, daha az prim gün sayısı ve daha kısa çalışma süresi ile emekli olabilirler. Peki, engelli emeklilik şartları nedir ve nasıl hesaplanır?
Engelli emeklilik hesaplama
Diğer hesaplama araçları içerisinde yer alan; Engelli emeklilik hesaplama, engelli bireylerin belirli şartlar altında emekliliğe hak kazanıp kazanmadıklarını ve ne zaman emekli olabileceklerini belirleyen bir yöntemdir.
Bu hesaplama, bireyin engellilik oranına, çalışma süresine ve ödenen prim gün sayısına göre yapılır.
4A engelli emeklilik hesaplama
4A engelli emeklilik hesaplama, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı olarak çalışan 4A (SSK) sigortalı engelli bireylerin, prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve engellilik oranına göre emeklilik sürelerini hesaplamaktadır.
01 Ekim 2008 öncesi işe giriş tarihi olan kişiler için tablo şu şekildedir;
İşe Başlama Tarihi | Oran/Derece | Oran/Derece | Oran/Derece |
---|---|---|---|
%80 üzeri | %60-%79 | %40-%59 | |
15.08.1991 ve öncesi | 15 Yıl-3600 Prim Gün | 5 Yıl-3600 Prim Gün | 15 Yıl-3600 Prim Gün |
06.08.1991-05.08.1994 | 15 Yıl-3600 Prim Gün | 15 Yıl-3680 Prim Gün | 16 Yıl-3760 Prim Gün |
06.08.1994-05.08.1997 | 15 Yıl-3600 Prim Gün | 16 Yıl-3760 Prim Gün | 17 Yıl-3920 Prim Gün |
06.08.1997-05.08.2000 | 15 Yıl-3600 Prim Gün | 17 Yıl-3840 Prim Gün | 18 Yıl-4080 Prim Gün |
06.08.2000-05.08.2003 | 15 Yıl-3600 Prim Gün | 17 Yıl 8 Ay 3920 Prim | 19 Yıl-4240 Prim Gün |
05.08.2003-30.09.2008 | 15 Yıl-3600 Prim Gün | 18 yıl-4000 Prim Gün | 20 Yıl-4400 Prim Gün |
01 Ekim 2008 sonrası işe giriş tarihi olan kişiler için tablo şu şekildedir;
İşe Başlama Tarihi | Oran/Derece | Oran/Derece | Oran/Derece |
---|---|---|---|
1.Derece %60 ve üzeri | 2.Derece %50-%59 | 3.Derece %40-%49 | |
01.10.2008-31.12.2008 | 15 Yıl-3700 Prim Gün | 16 Yıl-3700 Prim Gün | 18 Yıl-4100 Prim Gün |
01.01.2009-31.12.2009 | 15 Yıl-3800 Prim Gün | 16 Yıl-3800 Prim Gün | 18 Yıl-4200 Prim Gün |
01.01.2010-31.12.2010 | 15 Yıl-3900 Prim Gün | 16 Yıl-3900 Prim Gün | 18 Yıl-4300 Prim Gün |
01.01.2011-31.12.2011 | 15 Yıl-3960 Prim Gün | 16 Yıl-4000 Prim Gün | 18 Yıl-4400 Prim Gün |
01.01.2012-31.12.2012 | 15 Yıl-3960 Prim Gün | 16 Yıl-4100 Prim Gün | 18 Yıl-4500 Prim Gün |
01.01.2013-31.12.2013 | 15 Yıl-3960 Prim Gün | 16 Yıl-4200 Prim Gün | 18 Yıl-4600 Prim Gün |
01.01.2014-31.12.2014 | 15 Yıl-3960 Prim Gün | 16 Yıl-4300 Prim Gün | 18 Yıl-4680 Prim Gün |
01.01.2015 ve sonrası | 15 Yıl-3960 Prim Gün | 16 Yıl-4320 Prim Gün | 18 Yıl-4680 Prim Gün |
4B engelli emeklilik hesaplama
4B engelli emeklilik hesaplama, kendi hesabına çalışan (bağımsız) 4B (Bağ-Kur) sigortalı engelli bireylerin, prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve engellilik oranına göre emeklilik sürelerini hesaplamaktadır.
Oran/Derece | Oran/Derece | Oran/Derece |
---|---|---|
1.Derece %60 ve üzeri | 2.Derece %50-%59 | 3.Derece %40-%59 |
15 yıl, 3 bin 960 gün | 16 yıl, 4 bin 320 gün | 18 yıl, 4 bin 680 gün |
4C engelli emeklilik hesaplama
4C engelli emeklilik hesaplama, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 4C (Memur) sigortalı engelli bireylerin, engellilik oranı, çalışma süresi ve prim gün sayısına dayanarak emeklilik sürelerini hesaplamaktadır.
Dönem | Engel Oranı | Sigortalılık Süresi | Prim Günü |
01 Ekim 2008 Öncesi | %40 – %49 | 18 Yıl | 6480 gün |
01 Ekim 2008 Öncesi | %50 – %59 | 16 Yıl | 5760 gün |
01 Ekim 2008 Öncesi | %60 ve üzeri | 15 Yıl | 3600 gün |
Dönem | Engel Oranı | Sigortalılık Süresi | Prim Günü |
01 Ekim 2008 Sonrası | %40 – %49 | 18 Yıl | 4680 gün |
01 Ekim 2008 Sonrası | %50 – %59 | 16 Yıl | 4320 gün |
01 Ekim 2008 Sonrası | %60 ve üzeri | 15 Yıl | 3960 gün |
Doğru bilgilere ulaşmak ve en iyi sonucu elde etmek için hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz. Bu araç, ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri hızlı ve pratik bir şekilde sunarak emeklilik planlamanızı kolaylaştıracaktır.