Emeklilik nedir?
Belirli bir yaş aralığında çalışarak sosyal güvence kazanan bireyler, emeklilik yaşını doldurduklarında çalışma hayatından ayrılıp düzenli bir gelir alırken, bu geliri sağlayan sosyal güvenlik kuruluşu tarafından emeklilik maaşı bağlanır.
Emeklilik şartları nedir?
Sosyal güvenlik kurumundan emekli olmak isteyen vatandaşlarımızın emekli olabilmeleri için üç temel şartı yerine getirmeleri gerekmektedir:
- Emeklilik yaşını doldurmak: Kanunlar tarafından belirlenen belirli bir yaş aralığında olmak emeklilik için bir ön koşuldur.
- Emeklilik süresini tamamlamak (Hizmet Yılı): Çalışma hayatında belirli bir süre boyunca sigortalı olarak çalışmak, emeklilik süresini tamamlamak anlamına gelir.
- Sigorta primini ödemiş olmak: Sigorta primlerini düzenli olarak ödemek, emeklilik hakkı için bir diğer önemli kriterdir.
Bu üç şartı yerine getiren vatandaşlarımız, emeklilik hakkına sahip olurlar ve sosyal güvenlik kurumundan emekli maaşı almaya hak kazanırlar.
Emeklilik hesaplama
Muhasebe hesaplama araçları içerisinde yer alan; Emeklilik hesaplaması, bireylerin sigortaya başlangıç tarihi ve prim gün sayısına bağlı olarak emekli olacakları tarihi belirleyen bir süreçtir.
Özellikle 01.05.2008 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik yaşını belirleyen temel kriter sigorta başlangıç tarihi iken, bu tarihten sonra sigorta başlangıcı olanlar için ise temel kriter prim gün sayısının doldurulduğu tarihtir.
Emeklilik hesaplama tablosu nedir?
Sigortalı erkek çalışanların emeklilik yaş hesaplama tablosu aşağıdaki gibidir;
Sigortalılık Başlangıç Tarihleri | Sigortalılık Süresi | Yaş | Prim Günü |
---|---|---|---|
09.09.1976 – 23.05.1979 | 25 | 44 | 5.000 |
24.05.1979 – 23.11.1980 | 25 | 45 | 5.000 |
24.11.1980 – 23.05.1982 | 25 | 46 | 5.075 |
24.05.1982 – 23.11.1983 | 25 | 47 | 5.150 |
24.11.1983 – 23.05.1985 | 25 | 48 | 5.225 |
24.05.1985 – 23.11.1986 | 25 | 49 | 5.300 |
24.11.1986 – 23.05.1988 | 25 | 50 | 5.375 |
24.05.1988 – 23.11.1989 | 25 | 51 | 5.450 |
24.11.1989 – 23.05.1991 | 25 | 52 | 5.525 |
24.05.1991 – 23.11.1992 | 25 | 53 | 5.600 |
24.11.1992 – 23.05.1994 | 25 | 54 | 5.675 |
24.05.1994 – 23.11.1995 | 25 | 55 | 5.750 |
24.11.1995 – 23.05.1997 | 25 | 56 | 5.825 |
24.05.1997 – 23.11.1998 | 25 | 57 | 5.900 |
24.11.1998 – 08.09.1999 | 25 | 58 | 5.975 |
09.09.1999 – 30.04.2008 | 25 | 60 | 7.000 |
01.05.2008 – | – | 60 | 7.200 |
01.05.2008 ve sonrasında işe giriş yapan erkek çalışanların prim gün sayısına göre emeklilik tablosu
Prim Gününü Doldurduğu Tarih Aralığı | Yaş | Prim Gün Sayısı |
---|---|---|
01.05.2008 – 31.12.2035 | 60 | 7.200 |
01.01.2036 – 31.12.2037 | 61 | 7.200 |
01.01.2038 – 31.12.2039 | 62 | 7.200 |
01.01.2040 – 31.12.2041 | 63 | 7.200 |
01.01.2042 – 31.12.2043 | 64 | 7.200 |
01.01.2044’ten sonra | 65 | 7.200 |
Kadınlarda emeklilik hesaplama tablosu (4A)
SSK’lı çalışan bayan vatandaşlarımız, emeklilik yaşları ve emekli olabilmek için tamamlamaları gereken sigortalılık sürelerini tamamladıktan sonra aşağıdaki tablodaki gibi emeklilik yaşlarını öğrenebilirler;
Sigortalılık Başlangıç Tarihleri | Sigortalılık Süresi | Yaş | Prim Günü |
---|---|---|---|
09.09.1981 – 23.05.1984 | 20 | 40 | 5.000 |
25.05.1984 – 23.05.1985 | 20 | 41 | 5.000 |
24.05.1985 – 23.05.1986 | 20 | 42 | 5.075 |
24.05.1986 – 23.05.1987 | 20 | 43 | 5.150 |
24.05.1987 – 23.05.1988 | 20 | 44 | 5.225 |
24.05.1988 – 23.05.1989 | 20 | 45 | 5.300 |
24.05.1989 – 23.05.1990 | 20 | 46 | 5.375 |
24.05.1990 – 23.05.1991 | 20 | 47 | 5.450 |
24.05.1991 – 23.05.1992 | 20 | 48 | 5.525 |
24.05.1992 – 23.05.1993 | 20 | 49 | 5.600 |
24.05.1993 – 23.05.1994 | 20 | 50 | 5.675 |
24.05.1994 – 23.05.1995 | 20 | 51 | 5.750 |
24.05.1995 – 23.05.1996 | 20 | 52 | 5.825 |
24.05.1996 – 23.05.1997 | 20 | 53 | 5.900 |
24.05.1997 – 23.05.1998 | 20 | 54 | 5.975 |
24.05.1998 – 23.05.1999 | 20 | 55 | 5.975 |
24.05.1999 – 08.09.1999 | 20 | 56 | 5.975 |
09.09.1999 – 30.04.2008 | 20 | 58 | 7.000 |
01.05.2008 – |
01.05.2008 ve sonrasında işe giriş yapan kadın çalışanların prim gün sayısına göre emeklilik tablosu
Prim Gününü Doldurduğu Tarih Aralığı | Yaş | Prim Gün Sayısı |
---|---|---|
01.05.2008 – 31.12.2035 | 58 | 7.200 |
01.01.2036 – 31.12.2037 | 59 | 7.200 |
01.01.2038 – 31.12.2039 | 60 | 7.200 |
01.01.2040 – 31.12.2041 | 61 | 7.200 |
01.01.2042 – 31.12.2043 | 62 | 7.200 |
01.01.2044 – 31.12.2045 | 63 | 7.200 |
01.01.2046 – 31.12.2047 | 64 | 7.200 |
01.01.2048’de sonra | 65 | 7.200 |
4B ve 4C Erkek emeklilik hesaplama tablosu
08.09.1999 ve öncesi işe başlangıç tarihi olanlar için kalan prim günü sayısı hesaplama tablosu (Baz tarihi 23.05.2002)
Kalan Prim Günü | Emeklilik Yaşı | Prim Gün Sayısı |
---|---|---|
(Baz tarihi 23.05.2002) | ||
720’den daha az | 44 | 9.000 |
720 – 1.260 | 45 | 9.000 |
1.260 – 1.800 | 46 | 9.000 |
1.800 – 2.340 | 47 | 9.000 |
2.340 – 2.880 | 48 | 9.000 |
2.880 – 3.420 | 49 | 9.000 |
3.420 – 3.960 | 50 | 9.000 |
3.960 – 4.500 | 51 | 9.000 |
4.500 – 5.040 | 52 | 9.000 |
5.040 – 5.580 | 53 | 9.000 |
5.580 – 6.120 | 54 | 9.000 |
6.120 – 6.696 | 55 | 9.000 |
6.696 – 7.200 | 56 | 9.000 |
7.200 – 7.740 | 57 | 9.000 |
7.740 – 7.920 | 58 | 9.000 |
7.920’den fazla | 60 | 9.000 |
08.09.1999’dan sonrası işe başlayan (4B-4C) erkek çalışanın emeklilik hesaplama tablosu
Prim günün doldurulduğu tarih aralığı | Yaş | Prim Gün Sayısı |
---|---|---|
09.09.1999-31.12.2035 | 60 | 9.000 |
01.01.2036- 31.12.2037 | 61 | 9.000 |
01.01.2038- 31.12.2039 | 62 | 9.000 |
01.01.2040- 31.12.2041 | 63 | 9.000 |
01.01.2042- 31.12.2043 | 64 | 9.000 |
2044’ten sonra | 65 | 9.000 |
4B ve 4C Kadın emeklilik hesaplama tablosu
08.09.1999 ve öncesi işe başlangıç tarihi olanlar için kalan prim günü sayısı hesaplama tablosu (Baz tarihi 23.05.2002)
Kalan Prim Günü | Emeklilik Yaşı | Prim Gün Sayısı |
---|---|---|
(Baz tarihi 23.05.2002) | ||
720’den daha az | 40 | 7.200 |
720 – 1.080 | 41 | 7.200 |
1.080 – 1.440 | 42 | 7.200 |
1.440 – 1.800 | 43 | 7.200 |
1.800 – 2.160 | 44 | 7.200 |
2.160 – 2.520 | 45 | 7.200 |
2.520 – 2.880 | 46 | 7.200 |
2.880 – 3.240 | 47 | 7.200 |
3.240 – 3.600 | 48 | 7.200 |
3.600 – 3.960 | 49 | 7.200 |
3.960 – 4.320 | 50 | 7.200 |
4.320 – 4.680 | 51 | 7.200 |
4.680 – 5.040 | 52 | 7.200 |
5.040 – 5.400 | 53 | 7.200 |
5.400 – 5.760 | 54 | 7.200 |
5.760 – 6.120 | 55 | 7.200 |
6.120 – 6.480 | 58 | 7.200 |
08.09.1999’dan sonrası işe başlayan (4B-4C) kadın çalışanın emeklilik hesaplama tablosu
Prim günün doldurulduğu tarih aralığı | Yaş | Prim Gün Sayısı |
---|---|---|
09.09.1999 – 31.12.2035 | 58 | 9.000 |
01.01.2036 – 31.12.2037 | 59 | 9.000 |
01.01.2038 – 31.12.2039 | 60 | 9.000 |
01.01.2040 – 31.12.2041 | 61 | 9.000 |
01.01.2042 – 31.12.2043 | 62 | 9.000 |
01.01.2044 – 31.12.2045 | 63 | 9.000 |
01.01.2046 – 31.12.2047 | 64 | 9.000 |
01.01.2048’de sonra | 65 | 9.000 |
Emeklilik hesaplaması sonucunda belirlenen emeklilik tarihi ve diğer detaylar, bireyin emeklilik sürecini planlamasına yardımcı olur. Doğru hesaplamalarla geleceğe daha güvenle bakabilir ve emeklilik hayatını daha iyi şekillendirebilirsiniz.